![]() 中央税理士法人TOP > かんたん税額計算 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 配偶者はいますか? | |
| 子供は何人ですか? | 人 (9) |
| 法定相続人の数 | 人 (10)=(8)+(9) |
| 法定相続人 | 法定相続分(F) | 相続税額(G) |
| 配偶者 | 1/2 もしくは 1/1 (F1) | G1 |
| 子1 | 人数に応じた割合 (F2) | G2 |
| 子2 | 人数に応じた割合 (F2) | 〃 |
| … | 人数に応じた割合 (F2) | 〃 |
| 相続税の総額 | GT | |
各人の相続税額の計算
各人の所得金額 (H1)= (E)×(F1)
各人の相続税額 (G1)= (H1)×(I)-(J)
(G2)も同様です。GTはG1+G2×子の数
・(10)が1のケース:法定相続分は1
・(10)が2以上のケース:(8)が1のケースは配偶者分は1/2
残りの1/2を(9)の人数で均等に割ります((9)が2であれば1/2・1/2)
![]()
| 法定相続分に応ずる各人の所得金額(H) | 税率(I) | 控除額(J) |
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
![]()